Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
| Name | Symbol | Last | Chg. % | Vol. | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | TZA | 5.46 | -1.00% | 102.02M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | SOXS | 20.935 | -0.55% | 79.23M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | SOXL | 85.86 | +0.64% | 66.52M | 15:59:59 | ||
| SPDR S&P 500 | SPY | 699.77 | +0.76% | 51.92M | 15:59:59 | ||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | HYG | 80.46 | -0.05% | 47.04M | 15:59:59 | ||
| Energy Select Sector SPDR | XLE | 55.76 | -0.34% | 38.65M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | SCO | 7.79 | -1.39% | 36.77M | 15:59:59 | ||
| Financial Select Sector SPDR | XLF | 52.17 | +0.75% | 33.12M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear | DRIP | 4.990 | -1.38% | 32.88M | 15:59:59 | ||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond | LQD | 109.94 | -0.04% | 29.17M | 15:59:59 | ||
| iShares Expanded Tech-Software | IGV | 82.98 | +4.40% | 29.08M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | SPDN | 9.26 | -0.75% | 27.80M | 15:59:59 | ||
| Utilities Select Sector SPDR | XLU | 46.02 | -0.97% | 24.03M | 15:59:59 | ||
| iShares Silver | SLV | 71.84 | -0.28% | 21.88M | 15:59:59 | ||
| KraneShares CSI China Internet | KWEB | 29.64 | +0.92% | 21.29M | 15:59:59 | ||
| iShares Russell 2000 | IWM | 269.37 | +0.24% | 21.09M | 15:59:59 | ||
| Materials Select Sector SPDR | XLB | 51.38 | -1.21% | 19.79M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Brazil Capped | EWZ | 41.46 | -0.66% | 19.21M | 15:59:59 | ||
| Schwab US Dividend Equity | SCHD | 30.65 | -0.21% | 18.60M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 62.19 | -0.09% | 17.22M | 15:59:59 | ||
| SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill | BIL | 91.51 | +0.01% | 16.59M | 15:59:59 | ||
| Invesco Senior Loan | BKLN | 20.54 | 0.00% | 16.30M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraShort QQQ | QID | 18.57 | -2.83% | 16.27M | 15:59:59 | ||
| VanEck Gold Miners | GDX | 97.81 | -2.92% | 16.13M | 15:59:59 | ||
| Schwab US Large-Cap Growth | SCHG | 32.09 | +1.82% | 16.09M | 15:59:59 | ||
| iShares China Large-Cap | FXI | 36.90 | +0.01% | 14.54M | 15:59:59 | ||
| ProShares Short Russell2000 | RWM | 14.95 | -0.33% | 13.98M | 15:59:59 | ||
| United States Oil | USO | 122.63 | -0.99% | 13.60M | 15:59:59 | ||
| Industrial Select Sector SPDR | XLI | 171.18 | -1.25% | 13.35M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | SPXS | 32.45 | -2.32% | 13.33M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI South Korea Capped | EWY | 144.92 | -1.20% | 12.58M | 15:59:59 | ||
| SPDR S&P Regional Banking | KRE | 69.17 | -0.17% | 11.71M | 15:59:59 | ||
| Consumer Staples Select Sector SPDR | XLP | 81.03 | -0.54% | 10.02M | 15:59:59 | ||
| Schwab US Large-Cap | SCHX | 27.59 | +0.79% | 9.36M | 15:59:59 | ||
| Technology Select Sector SPDR | XLK | 150.23 | +1.55% | 9.19M | 15:59:59 | ||
| iShares Core MSCI Emerging Markets | IEMG | 76.28 | -0.03% | 8.73M | 15:59:59 | ||
| Schwab US Broad Market | SCHB | 27.01 | +0.71% | 8.71M | 15:59:59 | ||
| Invesco S&P 500 Equal Weight | RSP | 199.73 | +0.04% | 8.66M | 15:59:59 | ||
| ARK Innovation | ARKK | 77.47 | +3.53% | 8.57M | 15:59:59 | ||
| Vanguard FTSE Developed Markets | VEA | 68.69 | -0.30% | 8.51M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraPro Short S&P500 | SPXU | 45.50 | -2.28% | 8.34M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI EAFE | EFA | 103.32 | -0.31% | 8.20M | 15:59:59 | ||
| ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | BOIL | 13.16 | -0.45% | 8.14M | 15:59:59 | ||
| SPDR Portfolio S&P 500 | SPYM | 82.38 | +0.78% | 7.96M | 15:59:59 | ||
| Schwab International Equity | SCHF | 26.50 | -0.41% | 7.95M | 15:59:59 | ||
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR | XLY | 118.18 | +1.49% | 7.91M | 15:59:59 | ||
| ProShares Short S&P500 | SH | 35.29 | -0.79% | 7.35M | 15:59:59 | ||
| ProShares Short QQQ | PSQ | 29.18 | -1.40% | 7.30M | 15:59:59 | ||
| SPDR S&P Biotech | XBI | 136.41 | +0.50% | 7.20M | 15:59:59 | ||
| Vanguard FTSE Emerging Markets | VWO | 58.09 | +0.19% | 7.00M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily SP Biotech Bear 3X | LABD | 13.28 | -1.34% | 6.70M | 15:59:59 | ||
| Health Care Select Sector SPDR | XLV | 147.77 | -0.71% | 6.53M | 15:59:59 | ||
| iShares Core US Aggregate Bond | AGG | 99.62 | -0.16% | 6.53M | 15:59:59 | ||
| iShares Core MSCI EAFE | IEFA | 96.43 | -0.31% | 6.52M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | TNA | 56.20 | +0.77% | 6.29M | 15:59:59 | ||
| SPDR Gold Shares | GLD | 440.47 | -1.04% | 6.22M | 15:59:59 | ||
| SPDR Short Term Corp Bond | SPSB | 30.09 | -0.02% | 6.12M | 15:59:59 | ||
| iShares Core S&P Mid-Cap | IJH | 71.36 | -0.29% | 6.09M | 15:59:59 | ||
| Schwab U.S. REIT | SCHH | 22.88 | -0.07% | 6.00M | 15:59:59 | ||
| SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond | SPIB | 33.68 | -0.03% | 6.00M | 15:59:59 | ||
| SPDR Barclays Convertible Securities | CWB | 99.03 | +0.19% | 5.98M | 15:59:59 | ||
| Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Shares | VTEB | 50.26 | -0.16% | 5.93M | 15:59:59 | ||
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares | ASHR | 34.40 | -0.69% | 5.63M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI India | INDA | 49.95 | +0.50% | 5.61M | 15:59:59 | ||
| Sprott Physical Silver | PSLV | 25.690 | -0.39% | 5.59M | 15:59:59 | ||
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | UCO | 41.14 | +1.26% | 5.52M | 15:59:59 | ||
| iShares Core US Treasury Bond | GOVT | 22.93 | -0.15% | 5.40M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraShort Silver | ZSL | 19.87 | +0.30% | 5.37M | 15:59:59 | ||
| WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury | USFR | 50.40 | 0.00% | 5.37M | 15:59:59 | ||
| SPDR Portfolio High Yield Bond | SPHY | 23.56 | -0.06% | 5.27M | 15:59:59 | ||
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures | UVXY | 38.95 | +0.49% | 5.23M | 15:59:59 | ||
| Global X Uranium | URA | 54.80 | +3.71% | 5.06M | 15:59:59 | ||
| SPDR Barclays High Yield Bond | JNK | 96.81 | -0.06% | 4.94M | 15:59:59 | ||
| United States Natural Gas | UNG | 10.58 | +0.19% | 4.88M | 15:59:59 | ||
| ProShares Short Dow30 | DOG | 23.37 | +0.17% | 4.87M | 15:59:59 | ||
| Vanguard S&P 500 | VOO | 643.28 | +0.77% | 4.85M | 15:59:59 | ||
| iShares US Real Estate | IYR | 100.47 | +0.05% | 4.73M | 15:59:59 | ||
| Amplify Junior Silver Miners | SILJ | 31.89 | -2.39% | 4.68M | 15:59:59 | ||
| VanEck Vectors BDC Income | BIZD | 13.16 | +2.41% | 4.37M | 15:59:59 | ||
| iShares Gold | IAU | 90.24 | -1.03% | 4.36M | 15:59:59 | ||
| ProShares Ultra QQQ | QLD | 74.08 | +2.75% | 4.34M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Taiwan Capped | EWT | 80.74 | +0.66% | 4.33M | 15:59:59 | ||
| Schwab US Large-Cap Value | SCHV | 31.68 | -0.41% | 4.33M | 15:59:59 | ||
| iShares Global REIT | REET | 26.90 | +0.19% | 4.01M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraShort S&P500 | SDS | 65.045 | -1.51% | 4.00M | 15:59:59 | ||
| SPDR Barclays Long Term Treasury | SPTL | 26.35 | -0.42% | 3.99M | 15:59:59 | ||
| iShares National AMT-Free Muni Bond | MUB | 106.88 | -0.19% | 3.83M | 15:59:59 | ||
| United States Brent Oil | BNO | 47.33 | -0.38% | 3.82M | 15:59:59 | ||
| Schwab US TIPS | SCHP | 26.83 | -0.13% | 3.78M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Japan | EWJ | 89.07 | -0.38% | 3.71M | 15:59:59 | ||
| Schwab Fundamental U.S. Large Company Index | FNDX | 29.01 | +0.10% | 3.69M | 15:59:59 | ||
| ishares S&P 500 | IVV | 702.97 | +0.76% | 3.66M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Hong Kong | EWH | 23.61 | -1.11% | 3.65M | 15:59:59 | ||
| Vanguard Total Stock Market | VTI | 345.24 | +0.76% | 3.64M | 15:59:59 | ||
| U.S. Global Jets | JETS | 27.02 | +0.26% | 3.51M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraPro Dow30 | UDOW | 57.10 | -0.57% | 3.50M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraPro S&P500 | UPRO | 120.03 | +2.29% | 3.46M | 15:59:59 | ||
| SPDR Long Term Credit Bond | SPLB | 22.54 | +0.04% | 3.42M | 15:59:59 | ||
| SPDR Dow Jones Industrial Average | DIA | 484.72 | -0.16% | 3.32M | 15:59:59 | ||
| iShares Short Treasury Bond | SHV | 110.22 | 0.00% | 3.31M | 15:59:59 | ||
| iShares Edge MSCI USA Value Factor | VLUE | 154.47 | -0.35% | 3.31M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraPro Short Dow 30 | SDOW | 30.70 | +0.59% | 3.28M | 15:59:59 | ||
| SPDR S&P Retail | XRT | 83.88 | +0.30% | 3.23M | 15:59:59 | ||
| ARK Genomic Revolution | ARKG | 29.94 | +2.18% | 3.16M | 15:59:59 | ||
| SPDR Blackstone/GSO Senior Loan | SRLN | 40.37 | +0.25% | 3.14M | 15:59:59 | ||
| ProShares Ultra S&P500 | SSO | 59.88 | +1.51% | 3.11M | 15:59:59 | ||
| Real Estate Select Sector SPDR | XLRE | 43.41 | -0.05% | 2.93M | 15:59:59 | ||
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury | SPTI | 28.67 | -0.17% | 2.83M | 15:59:59 | ||
| Schwab Short Term US Treasury | SCHO | 24.26 | +0.02% | 2.82M | 15:59:59 | ||
| SPDR BloomBarclays Short Term High Yield Bond | SJNK | 25.16 | -0.04% | 2.81M | 15:59:59 | ||
| Vanguard FTSE Europe | VGK | 88.03 | -0.38% | 2.80M | 15:59:59 | ||
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production | XOP | 164.26 | +0.51% | 2.77M | 15:59:59 | ||
| iShares Core S&P Small-Cap | IJR | 132.23 | -0.15% | 2.76M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraShort Gold | GLL | 19.19 | +2.02% | 2.75M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | KOLD | 26.13 | +0.23% | 2.72M | 15:59:59 | ||
| SPDR Portfolio S&P 500 Growth | SPYG | 109.34 | +1.29% | 2.72M | 15:59:59 | ||
| Vanguard REIT | VNQ | 94.29 | +0.07% | 2.71M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | SPXL | 229.00 | +2.38% | 2.71M | 15:59:59 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 45.68 | -1.04% | 2.70M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI United Kingdom | EWU | 47.80 | -0.56% | 2.53M | 15:59:59 | ||
| iShares Latin America 40 | ILF | 37.75 | -0.92% | 2.50M | 15:59:59 | ||
| Fidelity Total Bond | FBND | 45.95 | -0.15% | 2.50M | 15:59:59 | ||
| Vanguard Total World Stock | VT | 148.62 | +0.35% | 2.42M | 15:59:59 | ||
| Vanguard FTSE All World ex US | VEU | 80.49 | -0.24% | 2.41M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Mexico Capped | EWW | 79.43 | +0.86% | 2.32M | 15:59:59 | ||
| iShares Ultra Short Term Bond | ICSH | 50.55 | 0.00% | 2.28M | 15:59:59 | ||
| State Street SPDR Portfolio Devt World ex-US | SPDW | 48.88 | -0.33% | 2.24M | 15:59:59 | ||
| ProShares Ultra Silver | AGQ | 131.75 | -0.31% | 2.23M | 15:59:59 | ||
| iShares Edge MSCI Min Vol | USMV | 93.94 | +0.29% | 2.20M | 15:59:59 | ||
| Vanguard Value | VTV | 202.04 | -0.45% | 2.15M | 15:59:59 | ||
| ProShares Ultra Gold | UGL | 64.14 | -2.06% | 2.15M | 15:59:59 | ||
| AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta | BTAL | 12.82 | -0.16% | 2.13M | 15:59:59 | ||
| ProShares VIX Short-Term Futures | VIXY | 28.33 | +0.78% | 2.10M | 15:59:59 | ||
| VanEck Vectors Junior Gold Miners | GDXJ | 129.38 | -2.55% | 2.10M | 15:59:59 | ||
| abrdn Physical Silver Shares | SIVR | 75.50 | -0.20% | 2.10M | 15:59:59 | ||
| Schwab Intermediate Term US Treasury | SCHR | 24.93 | -0.18% | 2.05M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | TECS | 14.170 | -4.77% | 1.92M | 15:59:59 | ||
| iShares US Home Construction | ITB | 93.94 | -1.74% | 1.91M | 15:59:59 | ||
| Invesco S&P 500 Momentum | SPMO | 126.58 | -0.06% | 1.90M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | TMF | 36.48 | -1.30% | 1.88M | 15:59:59 | ||
| iShares S&P 500 Growth | IVW | 126.34 | +1.32% | 1.83M | 15:59:59 | ||
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market | ITOT | 153.21 | +0.74% | 1.81M | 15:59:59 | ||
| iShares TIPS Bond | TIP | 111.42 | -0.10% | 1.77M | 15:59:59 | ||
| Global X Copper Miners | COPX | 86.08 | -0.40% | 1.77M | 15:59:59 | ||
| Invesco DB US Dollar Index Bullish | UUP | 27.29 | -0.11% | 1.76M | 15:59:59 | ||
| Vanguard Short-Term Bond | BSV | 78.42 | -0.04% | 1.74M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI EAFE Value | EFV | 78.25 | -0.27% | 1.74M | 15:59:59 | ||
| Schwab Emerging Markets Equity | SCHE | 35.36 | +0.08% | 1.71M | 15:59:59 | ||
| Invesco S&P 500 Top 50 | XLG | 59.24 | +1.44% | 1.68M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | DRN | 10.27 | -0.10% | 1.68M | 15:59:59 | ||
| Invesco Preferred | PGX | 11.24 | +0.27% | 1.65M | 15:59:59 | ||
| VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd | EMLC | 25.99 | -0.02% | 1.64M | 15:59:59 | ||
| Schwab US Small-Cap | SCHA | 31.42 | -0.03% | 1.62M | 15:59:59 | ||
| Fidelity MSCI Energy Index | FENY | 31.15 | -0.16% | 1.61M | 15:59:59 | ||
| iShares Long-Term Corporate Bond | IGLB | 50.33 | +0.02% | 1.58M | 15:59:59 | ||
| iShares Treasury Floating Rate Bond | TFLO | 50.55 | 0.00% | 1.56M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Eurozone | EZU | 67.42 | -0.41% | 1.54M | 15:59:59 | ||
| SPDR S&P Metals & Mining | XME | 115.68 | +0.36% | 1.54M | 15:59:59 | ||
| SPDR S&P Homebuilders | XHB | 102.88 | -2.74% | 1.53M | 15:59:59 | ||
| SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 58.41 | +0.22% | 1.51M | 15:59:59 | ||
| SPDR S&P Bank | KBE | 63.35 | 0.00% | 1.49M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | TECL | 123.60 | +4.80% | 1.49M | 15:59:59 | ||
| iShares Core MSCI International Developed Market | IDEV | 88.98 | -0.21% | 1.48M | 15:59:59 | ||
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond | SHYG | 42.62 | -0.06% | 1.48M | 15:59:59 | ||
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active | MINT | 100.49 | +0.04% | 1.47M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Energy Bear 3X Shares | ERY | 12.32 | +0.57% | 1.45M | 15:59:59 | ||
| iShares Russell Mid-Cap | IWR | 102.26 | -0.20% | 1.45M | 15:59:59 | ||
| Global X U.S. Infrastructure Development | PAVE | 54.06 | -1.71% | 1.44M | 15:59:59 | ||
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed | GSG | 31.14 | -0.19% | 1.43M | 15:59:59 | ||
| iShares U.S. Medical Devices | IHI | 54.24 | -0.20% | 1.42M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Intl Quality Factor | IQLT | 49.13 | -0.43% | 1.41M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares | YINN | 35.41 | +0.01% | 1.40M | 15:59:59 | ||
| SPDR Russell Small Cap Comp | SPMD | 62.56 | -0.32% | 1.40M | 15:59:59 | ||
| Vanguard Small-Cap | VB | 278.39 | +0.05% | 1.40M | 15:59:59 | ||
| iShares Floating Rate Bond | FLOT | 50.86 | -0.06% | 1.38M | 15:59:59 | ||
| Schwab US Aggregate Bond | SCHZ | 23.31 | -0.09% | 1.36M | 15:59:59 | ||
| iShares Russell 1000 Value | IWD | 224.00 | -0.33% | 1.35M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI World | URTH | 193.33 | +0.69% | 1.33M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Sha | NAIL | 41.72 | -5.22% | 1.32M | 15:59:59 | ||
| Schwab amental EM Large Company | FNDE | 40.33 | -0.27% | 1.31M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Australia | EWA | 30.26 | +0.27% | 1.31M | 15:59:59 | ||
| SPDR Portfolio Aggregate Bond | SPAB | 25.70 | -0.10% | 1.30M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraPro Short Russell2000 | SRTY | 30.860 | -0.84% | 1.28M | 15:59:59 | ||
| SPDR S&P Insurance | KIE | 57.38 | +1.02% | 1.28M | 15:59:59 | ||
| iShares Russell 1000 Growth | IWF | 468.91 | +1.81% | 1.27M | 15:59:59 | ||
| Invesco DB Agriculture | DBA | 27.17 | +0.17% | 1.25M | 15:59:59 | ||
| iShares 0-5 Year TIPS Bond | STIP | 103.65 | 0.00% | 1.22M | 15:59:59 | ||
| Vanguard Growth | VUG | 485.66 | +1.88% | 1.22M | 15:59:59 | ||
| SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap | SPSM | 51.47 | -0.10% | 1.21M | 15:59:59 | ||
| iShares Core Dividend Growth | DGRO | 72.36 | +0.01% | 1.21M | 15:59:59 | ||
| iShares International Select Dividend | IDV | 44.03 | -0.61% | 1.20M | 15:59:59 | ||
| ProShares Short VIX Short-Term Futures | SVXY | 50.12 | -0.28% | 1.18M | 15:59:59 | ||
| iShares North American Natural Resources | IGE | 60.80 | -0.75% | 1.16M | 15:59:59 | ||
| Alerian MLP | AMLP | 51.33 | -0.43% | 1.15M | 15:59:59 | ||
| iShares 10-20 Year Treasury Bond | TLH | 101.03 | -0.36% | 1.14M | 15:59:59 | ||
| SPDR Portfolio Emerging Markets | SPEM | 50.45 | +0.14% | 1.13M | 15:59:59 | ||
| SPDR Euro Stoxx 50 | FEZ | 66.67 | -0.69% | 1.12M | 15:59:59 | ||
| Invesco Solar | TAN | 55.32 | +0.16% | 1.12M | 15:59:59 | ||
| SPDR Barclays Invest Grade Floating Rate | FLRN | 30.74 | -0.08% | 1.09M | 15:59:59 | ||
| iShares US Technology | IYW | 205.23 | +1.68% | 1.09M | 15:59:59 | ||
| Invesco S&P 500 High Quality | SPHQ | 79.41 | -0.25% | 1.08M | 15:59:59 | ||
| Vanguard Intermediate-Term Bond | BIV | 77.45 | -0.14% | 1.06M | 15:59:59 | ||
| SPDR Barclays Srt Term Trsy Bd | SPTS | 29.14 | -0.03% | 1.04M | 15:59:59 | ||
| First Trust ISE-Revere Natural Gas | FCG | 29.01 | +0.12% | 1.04M | 15:59:59 | ||
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 153.05 | -0.05% | 1.04M | 15:59:59 | ||
| SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipa | HYMB | 25.08 | -0.18% | 1.04M | 15:59:59 | ||
| Global X Silver Miners | SIL | 97.59 | -2.20% | 1.04M | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Canada | EWC | 58.04 | +0.58% | 1.03M | 15:59:59 | ||
| iShares Global Energy | IXC | 53.51 | -0.74% | 1.03M | 15:59:59 | ||
| Schwab amental Intl Large Company | FNDF | 51.47 | -0.50% | 1.03M | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bull | GUSH | 35.81 | +1.07% | 1.02M | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraShort Dow30 | DXD | 20.09 | +0.35% | 1.02M | 15:59:59 | ||
| First Trust Morningstar Dividend Leaders | FDL | 49.28 | -0.40% | 1.02M | 15:59:59 | ||
| First Trust Preferred Securities and Income | FPE | 18.11 | +0.08% | 1.00M | 15:59:59 | ||
| Vanguard Dividend Appreciation | VIG | 224.37 | +0.22% | 969.63K | 15:59:59 | ||
| iShares Expanded Tech Sector | IGM | 135.25 | +1.84% | 913.91K | 15:59:59 | ||
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor | QUAL | 204.37 | +0.54% | 906.70K | 15:59:59 | ||
| iShares Edge MSCI Intl Value Factor | IVLU | 41.81 | -0.50% | 886.99K | 15:59:59 | ||
| Fidelity High Dividend | FDVV | 58.18 | +0.59% | 883.79K | 15:59:59 | ||
| Invesco S&P 500 Low Volatility | SPLV | 73.96 | -0.40% | 882.22K | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | FAZ | 42.94 | -2.10% | 877.92K | 15:59:59 | ||
| Invesco Global Short Term High Yield Bond | PGHY | 19.82 | -0.05% | 866.14K | 15:59:59 | ||
| iShares Russell 1000 | IWB | 383.32 | +0.79% | 858.29K | 15:59:59 | ||
| Vanguard Extended Duration | EDV | 64.58 | -0.65% | 850.31K | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | FAS | 138.72 | +2.24% | 840.64K | 15:59:59 | ||
| Schwab US Mid-Cap | SCHM | 33.00 | -0.30% | 835.26K | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | KORU | 445.88 | -3.84% | 834.05K | 15:59:59 | ||
| ProShares Ultra Semiconductors | USD | 68.13 | +2.34% | 832.78K | 15:59:59 | ||
| VanEck Vectors Vietnam | VNM | 18.66 | +1.25% | 826.07K | 15:59:59 | ||
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | DIVO | 45.74 | -0.23% | 817.53K | 15:59:59 | ||
| Invesco Taxable Municipal Bond | BAB | 27.05 | -0.33% | 814.20K | 15:59:59 | ||
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | 105.46 | -0.45% | 812.88K | 15:59:59 | ||
| SPDR Barclays International Corporate Bond | IBND | 31.98 | -0.03% | 807.85K | 15:59:59 | ||
| Vanguard Energy | VDE | 158.45 | -0.15% | 805.94K | 15:59:59 | ||
| iShares Core High Dividend | HDV | 133.27 | -0.43% | 789.93K | 15:59:59 | ||
| iShares US Telecommunications | IYZ | 41.03 | +0.05% | 773.73K | 15:59:59 | ||
| WisdomTree India Earnings | EPI | 43.48 | +0.32% | 768.65K | 15:59:59 | ||
| VanEck Vectors Morningstar Wide Moat | MOAT | 101.01 | +0.77% | 755.75K | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Germany | EWG | 42.36 | +0.40% | 753.21K | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Chile Capped | ECH | 43.94 | +0.21% | 750.80K | 15:59:59 | ||
| VanEck Vectors Mortgage REIT Income | MORT | 10.53 | +0.91% | 741.56K | 15:59:59 | ||
| PIMCO Broad U.S. TIPS Index | TIPZ | 53.49 | -0.09% | 733.59K | 15:59:59 | ||
| Invesco DB Commodity | DBC | 28.89 | +0.17% | 731.78K | 15:59:59 | ||
| Schwab Fundamental U.S. Small Company Index | FNDA | 34.54 | -0.06% | 726.83K | 15:59:59 | ||
| VanEck Merk Gold Trust | OUNZ | 46.12 | -1.05% | 722.30K | 15:59:59 | ||
| Invesco National AMT-Free Municipal Bond | PZA | 23.27 | -0.26% | 707.42K | 15:59:59 | ||
| SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond | SPMB | 22.48 | -0.11% | 707.34K | 15:59:59 | ||
| ProShares UltraPro Russell2000 | URTY | 65.58 | +0.77% | 694.48K | 15:59:59 | ||
| iShares Convertible Bond | ICVT | 110.31 | +0.46% | 689.49K | 15:59:59 | ||
| iShares Core MSCI Europe | IEUR | 75.11 | -0.31% | 680.41K | 15:59:59 | ||
| Vanguard Information Technology | VGT | 784.02 | +1.82% | 677.58K | 15:59:59 | ||
| iShares U.S. Energy | IYE | 59.14 | -0.27% | 670.40K | 15:59:59 | ||
| iShares U.S. Healthcare Providers | IHF | 44.53 | -0.42% | 665.67K | 15:59:59 | ||
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate | IBDR | 24.20 | 0.00% | 658.37K | 15:59:59 | ||
| Global X Lithium | LIT | 79.64 | -1.13% | 656.87K | 15:59:59 | ||
| iShares Int Agg Bond | IAGG | 49.96 | -0.18% | 651.57K | 15:59:59 | ||
| SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend | SPYD | 45.74 | -0.21% | 650.26K | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Thailand Capped | THD | 71.96 | -1.60% | 647.14K | 15:59:59 | ||
| VanEck Rare Earth/Strategic Metals | REMX | 97.46 | -1.35% | 645.70K | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI USA Momentum Factor | MTUM | 269.99 | -0.13% | 642.15K | 15:59:59 | ||
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year | GBIL | 100.02 | 0.00% | 637.74K | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Belgium Capped | EWK | 26.27 | -0.19% | 635.13K | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | DUST | 44.23 | +5.81% | 634.85K | 15:59:59 | ||
| iShares Currency Hedged MSCI Eurozone | HEZU | 46.31 | -0.56% | 626.92K | 15:59:59 | ||
| VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy | NLR | 144.94 | +2.53% | 618.60K | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI Singapore Capped | EWS | 29.31 | +0.27% | 616.66K | 15:59:59 | ||
| VanEck Vectors High-Yield Municipal | HYD | 50.89 | -0.14% | 614.51K | 15:59:59 | ||
| Invesco WilderHill Clean Energy | PBW | 34.94 | +1.63% | 610.62K | 15:59:59 | ||
| iShares US Aerospace & Defense | ITA | 234.00 | -0.61% | 609.65K | 15:59:59 | ||
| ProShares VIX Mid-Term Futures | VIXM | 15.77 | +0.10% | 603.45K | 15:59:59 | ||
| iShares Short-Term National Muni Bond | SUB | 106.60 | +0.02% | 597.30K | 15:59:59 | ||
| iShares MSCI EAFE Growth | EFG | 120.44 | -0.26% | 595.64K | 15:59:59 | ||
| Direxion Daily FTSE CHINA Bear 3x Shares | YANG | 26.88 | +0.15% | 587.14K | 15:59:59 | ||
| First Trust Value Line Dividend | FVD | 47.88 | -0.42% | 584.63K | 15:59:59 | ||
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | 409.01 | +1.93% | 575.38K | 15:59:59 | ||
